pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +2.94% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.06% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +9.52% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +5.31% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.59% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.21% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +24.67% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.76% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.21% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.63% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +5.12% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.93% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.38% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -16.87% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -9.51% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
47.75%52.25%