pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.04 | -0.39% | $1.18M | $1.65B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004029 | +0.42% | $290.71K | $389.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1133 | +0.35% | $40.04K | $296.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1181 | -- | $52.05K | $226.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.843 | +0.45% | $34.79K | $141.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004206 | +0.21% | $78.37K | $70.66M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.83 | +0.72% | $17.87K | $55.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06681 | +2.03% | $313.14K | $45.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00407 | +39.12% | $207.53K | $37.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09572 | -0.3% | $151.18K | $30.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06112 | +1.35% | $112.20K | $23.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0478 | +0.25% | $19.29K | $22.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2108 | +1.10% | $16.29K | $16.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1722 | +0.4% | $57.78K | $15.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0299 | +0.5% | $16.99K | $14.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002253 | +12.56% | $12.59K | $14.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4621 | -0.49% | $20.11K | $11.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1787 | +2.17% | $21.78K | $9.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002206 | +1.23% | $31.51K | $9.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0253 | -0.03% | $15.81K | $8.03M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%