pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $135.14 | +2.60% | $96.31M | $76.12B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $23.81M | $75.42B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.48 | +2.98% | $2.78M | $9.54B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002365 | +5.47% | $3.78M | $1.39B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001221 | +33.37% | $11.88M | $1.07B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2196 | +6.45% | $1.20M | $700.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $181.61 | +2.22% | $14.19K | $460.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04071 | +10.27% | $355.66K | $434.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3995 | +22.15% | $10.03M | $399.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06791 | +7.44% | $1.07M | $390.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.12 | +6.31% | $502.29K | $302.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.56 | +1.35% | $815.54K | $291.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002579 | +1.45% | $368.91K | $249.93M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06118 | +0.45% | $139.18K | $221.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4907 | +10.28% | $1.11M | $206.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03876 | +4.30% | $2.30M | $200.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4236 | +10.71% | $725.86K | $120.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.119 | +3.82% | $731.59K | $101.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1771 | +5.84% | $168.96K | $98.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3436 | +5.37% | $66.13K | $93.80M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%