pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $134.62 | +2.19% | $95.62M | $75.82B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $23.86M | $75.42B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.45 | +3.02% | $2.77M | $9.52B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002349 | +4.93% | $3.75M | $1.38B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001204 | +32.21% | $11.69M | $1.05B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2178 | +5.40% | $1.19M | $694.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $181.79 | +1.32% | $14.22K | $461.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04083 | +9.96% | $355.51K | $435.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4008 | +23.23% | $9.62M | $400.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06782 | +7.48% | $1.07M | $389.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.12 | +6.17% | $501.44K | $301.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.56 | +1.42% | $814.17K | $291.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002569 | +0.82% | $366.58K | $248.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06085 | -0.18% | $138.79K | $220.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4891 | +9.93% | $1.10M | $205.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03846 | +4.54% | $2.35M | $199.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4247 | +10.77% | $726.83K | $120.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1196 | +4.12% | $731.81K | $101.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1761 | +5.07% | $168.65K | $97.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3419 | +5.40% | $65.70K | $93.34M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.91%49.09%