pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $216.50 | -4.58% | $1.41M | $2.07B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1079 | -3.20% | $95.31K | $806.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2102 | -0.18% | $896.34K | $485.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.61 | -0.49% | $468.40K | $461.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6913 | -0.08% | $1.59M | $453.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.44 | -3.54% | $302.13K | $360.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2989 | +1.04% | $2.78M | $298.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.87 | +1.30% | $29.28M | $261.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09008 | +1.61% | $782.36K | $162.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4963 | -1.23% | $100.62K | $119.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0554 | -3.58% | $55.09K | $107.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02742 | +0.86% | $441.15K | $82.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4002 | -2.05% | $9.32M | $78.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0776 | -6.48% | $185.58K | $77.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09108 | -6.39% | $419.17K | $60.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02651 | -3.63% | $211.11K | $54.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004735 | -5.40% | $265.26K | $51.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0434 | +1.23% | $1.12M | $43.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04273 | -2.05% | $3.09M | $40.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004047 | -5.70% | $18.03K | $40.47M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%