pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $216.70 | -4.41% | $1.43M | $2.07B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1078 | -2.11% | $82.46K | $806.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2103 | +0.23% | $894.87K | $486.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.63 | +0.28% | $469.98K | $463.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6939 | +0.49% | $1.61M | $455.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.44 | -2.62% | $301.99K | $362.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2992 | +1.87% | $2.85M | $299.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.86 | -1.94% | $29.29M | $259.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09001 | +1.48% | $793.98K | $162.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4972 | -0.89% | $98.25K | $120.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05527 | -3.74% | $55.04K | $107.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02724 | -0.95% | $438.72K | $81.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.399 | -2.42% | $9.35M | $78.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07784 | -5.48% | $186.02K | $77.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09106 | -7.39% | $355.39K | $60.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02663 | -3.51% | $211.13K | $54.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004756 | -5.63% | $262.93K | $51.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04348 | +1.09% | $1.13M | $43.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004212 | -1.21% | $20.59K | $42.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0418 | -6.75% | $3.15M | $39.63M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%