pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $218.10 | -4.75% | $1.48M | $2.09B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1057 | -1.90% | $24.84K | $790.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2079 | -4.89% | $642.35K | $480.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.54 | -5.56% | $389.18K | $454.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6765 | -4.40% | $2.84M | $443.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.52 | -5.32% | $1.24M | $380.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.284 | -10.35% | $3.80M | $283.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.74 | -20.66% | $33.03M | $243.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09347 | +1.62% | $761.89K | $168.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5304 | -1.07% | $1.42M | $128.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05408 | -3.44% | $34.02K | $105.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02826 | +5.58% | $287.67K | $84.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09876 | -0.89% | $458.06K | $82.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08148 | -1.82% | $150.46K | $81.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.407 | -1.16% | $1.62M | $79.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02505 | -5.78% | $80.86K | $51.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004663 | +1.89% | $104.59K | $50.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0425 | -2.19% | $1.65M | $40.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003987 | -3.22% | $28.35K | $39.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1512 | -1.87% | $472.38K | $38.25M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%