pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $216.40 | -3.34% | $1.43M | $2.07B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1078 | -3.47% | $65.82K | $805.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.21 | +0.91% | $883.60K | $485.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.61 | -0.08% | $476.69K | $461.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6947 | +0.36% | $1.63M | $455.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.44 | -2.62% | $295.51K | $362.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2988 | +0.74% | $2.94M | $298.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.90 | +3.26% | $29.29M | $265.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09005 | +2.05% | $824.16K | $162.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4986 | -0.43% | $99.11K | $120.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05479 | -4.25% | $47.22K | $106.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02711 | -1.37% | $432.58K | $81.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4038 | -1.53% | $8.96M | $79.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07832 | -4.29% | $183.37K | $78.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09118 | -7.51% | $327.21K | $60.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02659 | -2.63% | $219.65K | $54.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004688 | -6.76% | $257.12K | $50.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04347 | -1.69% | $1.14M | $43.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004131 | -1.50% | $19.72K | $41.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0423 | -8.11% | $3.14M | $40.11M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%