pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $252.19 | +1.03% | $42.65K | $38.94M | รายละเอียด | ||
| $0.0001009 | +3.40% | $19.06K | $29.29M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.089% | $527.56K | $15.28M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.049% | $175.93K | $4.64M | รายละเอียด | ||
| $0.000000003976 | -3.51% | $17.84K | $3.94M | รายละเอียด | ||
| $1.03 | -1.18% | $10.49K | $3.80M | รายละเอียด | ||
| $0.01918 | -4.69% | $4.50K | $1.34M | รายละเอียด | ||
| $0.001373 | +6.93% | $450.27 | $206.21K | รายละเอียด | ||
| $0.00000000175 | +2.39% | $107.42 | $175.00K | รายละเอียด | ||
| $0.00004732 | +1.29% | $2.90 | $112.53K | รายละเอียด | ||
| $0.00000003313 | +2.52% | $1.12 | $29.81K | รายละเอียด | ||
| $0.00000743 | -- | $26.83 | $2.39K | รายละเอียด | ||
| $0.00009949 | +1.78% | $27.55 | $9.94K | รายละเอียด | ||
| $0.001088 | +1.20% | $1.17 | $31.80 | รายละเอียด | ||
| $0.00000164 | -0.84% | $175.86 | $14.76K | รายละเอียด | ||
| -- | +3.86% | $2.00K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00000002489 | -0.22% | $50.96 | $9.18K | รายละเอียด | ||
| $0.0155 | +1.73% | $40.62 | $15.50K | รายละเอียด | ||
| $0.00002715 | -0.6% | $4.99 | $27.15K | รายละเอียด | ||
| $0.06938 | +0.5% | $728.72 | $69.38K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%