pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9997 | -0.0054% | $321.44K | $2.85M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.78% | $394.91 | $724.47K | รายละเอียด | ||
| $0.9829 | +11.98% | $1.76K | $491.49K | รายละเอียด | ||
| $0.9998 | -0.017% | $4.01K | $359.49K | รายละเอียด | ||
| $0.9948 | -0.92% | $14.66K | $242.98K | รายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.0055% | $36.82K | $241.90K | รายละเอียด | ||
| $0.9988 | -- | $1.01K | $54.08K | รายละเอียด | ||
| $0.9494 | -3.80% | $590.73 | $38.78K | รายละเอียด | ||
| $1.01 | -- | $48.51 | $7.33K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%