pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $887.10 | -2.24% | $7.80M | $122.18B | เทรดรายละเอียด | ||
| $9.56 | -1.72% | $22.74K | $8.81B | เทรดรายละเอียด | ||
| $28.00 | -8.30% | $13.36M | $7.58B | เทรดรายละเอียด | ||
| $112.00 | +0.71% | $2.74M | $2.35B | เทรดรายละเอียด | ||
| $10.29 | -1.05% | $632.48K | $1.03B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6402 | +3.15% | $349.16K | $210.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3326 | -3.29% | $173.67K | $127.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09959 | -2.34% | $66.00K | $64.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2955 | +5.80% | $530.77K | $32.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03397 | +0.74% | $57.32K | $30.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2226 | -0.97% | $12.77K | $24.35M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04901 | +6.07% | $344.01K | $9.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007761 | +2.39% | $93.67K | $748.39K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000464 | +0.23% | $12.02K | $331.47K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02009 | -33.74% | $62.32K | $14.92M | รายละเอียด | ||
| $0.006101 | +3.81% | $42.57K | $1.82M | รายละเอียด | ||
| $0.00001197 | +6.77% | $18.44K | $10.17K | รายละเอียด | ||
| -- | -3.98% | $2.73K | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%