pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.48 | +1.01% | $4.35M | $1.09B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.108 | +2.66% | $12.73K | $821.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04047 | +6.90% | $388.47K | $431.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1016 | +8.49% | $587.25K | $428.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2965 | +2.34% | $172.16K | $296.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.56 | +0.77% | $894.97K | $291.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.95 | +2.14% | $228.21K | $258.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2369 | -1.65% | $23.46K | $236.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4328 | -1.59% | $39.08K | $193.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01039 | +5.69% | $1.30M | $163.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.15 | +1.38% | $396.68K | $152.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.318 | +3.74% | $320.84K | $144.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1089 | +11.84% | $428.30K | $133.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4189 | +8.21% | $766.35K | $119.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005447 | +5.23% | $28.16K | $96.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00166 | +6.73% | $18.40K | $93.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4598 | -13.65% | $1.00M | $86.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008114 | +1.79% | $17.59K | $76.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00546 | +0.46% | $88.22K | $76.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.77 | +0.67% | $129.00K | $69.87M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%