pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.068% | $84.73B | $187.10B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.06% | $20.93M | $75.34B | เทรดรายละเอียด | ||
| $90,118.10 | +2.12% | $26.65K | $11.26B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.22 | +5.04% | $5.78M | $9.36B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.09% | $241.85K | $4.23B | เทรดรายละเอียด | ||
| $6.07 | +6.88% | $2.89M | $3.82B | เทรดรายละเอียด | ||
| $164.52 | +11.27% | $2.84M | $2.49B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03732 | +4.65% | $227.26K | $397.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2214 | +0.27% | $85.81K | $331.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1197 | +2.83% | $161.61K | $319.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $26.00 | +3.41% | $248.10K | $251.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1554 | +4.22% | $40.03K | $217.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4613 | +4.12% | $1.12M | $158.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9125 | +4.67% | $40.58K | $153.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.16 | +5.89% | $143.92K | $152.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,593.80 | +8.38% | $18.11K | $126.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1425 | +4.38% | $326.15K | $120.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3331 | +8.88% | $192.40K | $90.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004037 | +0.59% | $21.44K | $59.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6069 | +2.01% | $26.44K | $39.19M | เทรดรายละเอียด |
ราคาทองคำและเงินปรับตัวลดลง ขณะที่ Bitcoin ยืนเหนือ 90,000 ดอลลาร์ หุ้นสหรัฐและคริปโตเคอร์เรนซีในตลาดหุ้นต่างปรับตัวขึ้นอย่างกว้างขวาง ตัวแทน "BTC OG Insider Whale" คาดการณ์ว่าทุนเริ่มไหลเข้าสู่พื้นที่คริปโตแล้วGalaxy 2026คาดการณ์: สหรัฐอเมริกาจะเปิดตัว ETF เหรียญชั้นรองมากกว่า 50 รายการ และ SEC จะเผชิญกับการฟ้องร้องเนื่องจากนโยบายที่ผ่อนคลายเกินไป