pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0005976 | +0.16% | $338.83K | $5.97M | รายละเอียด | ||
| $0.01454 | -0.036% | $1.20 | $500.86K | รายละเอียด | ||
| $0.00007292 | -0.62% | $56.61K | $471.63K | รายละเอียด | ||
| $0.0004499 | -0.051% | $10.06 | $43.74K | รายละเอียด | ||
| $0.000111 | -0.011% | $0.0111 | $24.65K | รายละเอียด | ||
| $0.00008335 | -- | $0.00000492 | $8.33K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%