pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.13 | -2.14% | $608.50K | $303.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.54 | -0.68% | $83.15K | $39.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0602 | +0.66% | $23.31K | $15.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1139 | -0.87% | $12.65K | $11.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1122 | +0.51% | $29.92K | $9.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1733 | -0.69% | $28.84K | $8.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03576 | -0.88% | $18.98K | $5.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00000009806 | -1.71% | $12.40K | $5.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4333 | -11.41% | $12.24K | $4.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0471 | +17.13% | $13.95K | $4.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $114.15 | +5.75% | $11.70K | $4.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02239 | +6.16% | $16.38K | $2.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009039 | -0.97% | $12.24K | $715.99K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09906 | -1.55% | $12.01K | $648.50K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004922 | -1.87% | $20.92K | $484.13K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004058 | -0.85% | $12.15K | $373.66K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1381 | +0.18% | $12.15K | $224.84K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4248 | -0.35% | $12.11K | $31.85K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001424 | -4.68% | $14.35K | $13.36K | เทรดรายละเอียด | ||
| $332.57 | -- | $1.58 | $33.25M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%