pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.000043% | $95.29B | $185.72B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $901.50 | +0.24% | $13.30M | $124.16B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.01% | $26.03M | $78.47B | เทรดรายละเอียด | ||
| $92,504.50 | +1.93% | $44.42K | $11.55B | เทรดรายละเอียด | ||
| $14.49 | +4.92% | $7.55M | $10.10B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9985 | -0.12% | $321.07K | $4.33B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.78 | +2.68% | $3.09M | $3.64B | เทรดรายละเอียด | ||
| $205.04 | +6.66% | $6.81M | $3.10B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001001 | +5.00% | $3.08M | $827.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4122 | +4.39% | $1.53M | $590.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6386 | +6.31% | $2.66M | $570.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04735 | +2.97% | $110.10K | $503.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.02 | +2.15% | $301.44K | $425.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2688 | +4.62% | $536.00K | $402.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1465 | +4.19% | $121.32K | $382.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007803 | +6.58% | $2.89M | $365.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $32.03 | +1.87% | $347.78K | $309.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1561 | +3.78% | $27.69K | $299.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1816 | +2.54% | $82.99K | $254.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2471 | +4.21% | $648.39K | $224.53M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%