pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.97 | +7.21% | $6.20M | $1.62B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01467 | +8.37% | $5.77K | $11.63M | รายละเอียด | ||
| $0.00105 | +6.27% | $292.49K | $8.62M | รายละเอียด | ||
| $0.04098 | +4.60% | $960.96 | $4.80M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.85% | $187.21K | $1.85M | รายละเอียด | ||
| $0.001901 | +7.00% | $44.96 | $1.54M | รายละเอียด | ||
| $0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | รายละเอียด | ||
| $0.0003367 | +7.53% | $52.50 | $1.34M | รายละเอียด | ||
| $0.001329 | +4.62% | $460.74 | $764.69K | รายละเอียด | ||
| $0.1727 | -4.97% | $3.29K | $172.79K | รายละเอียด | ||
| $0.0002466 | -0.95% | $5.46K | $122.33K | รายละเอียด | ||
| $0.00002193 | +4.53% | $94.87 | $202.87K | รายละเอียด | ||
| $0.01085 | +7.05% | $205.67 | $1.35M | รายละเอียด | ||
| $0.1018 | +1.19% | $6.20 | $8.96K | รายละเอียด | ||
| $0.1433 | +12.91% | $9.80K | $1.42M | รายละเอียด | ||
| $0.09028 | +23.34% | $16.18K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.001086 | +0.28% | $0.3923 | $92.38K | รายละเอียด | ||
| $0.00008857 | -- | $1.82 | $9.74K | รายละเอียด | ||
| $0.01521 | -1.75% | $1.74 | $3.04M | รายละเอียด | ||
| $0.000000001766 | +0.094% | $15.72 | $478.03K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%