pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.008321 | +3.22% | $60.51K | $78.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00609 | -6.84% | $72.47K | $2.49M | รายละเอียด | ||
| $0.9975 | -0.85% | $15.73K | $2.06M | รายละเอียด | ||
| $0.9994 | -0.4% | $2.51K | $1.44M | รายละเอียด | ||
| $0.008273 | +2.67% | $2.14K | $110.32K | รายละเอียด | ||
| $3.33 | +1.28% | $6.95 | $87.51K | รายละเอียด | ||
| $0.004633 | -- | $3.39 | $55.28K | รายละเอียด | ||
| $0.01829 | +0.23% | $144.55 | $12.01K | รายละเอียด | ||
| $0.001016 | +0.57% | $64.16 | $0.4106 | รายละเอียด | ||
| $90,886.00 | +1.41% | $976.83 | $636.20K | รายละเอียด | ||
| $0.0000001405 | -0.025% | $1.13 | $14.05K | รายละเอียด | ||
| $0.00000477 | +0.0062% | $30.64 | $19.81K | รายละเอียด | ||
| $3,134.91 | +2.28% | $2.83K | $1.50M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.36% | $19.37 | $838.93K | รายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.15% | $1.54K | $353.47K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%