pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.83 | -2.45% | $3.36M | $3.67B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1429 | +2.43% | $3.35M | $3.52B | เทรดรายละเอียด | ||
| $153.86 | +0.83% | $4.60M | $2.33B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.45 | +3.10% | $240.78K | $868.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.20 | +4.57% | $1.23M | $650.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3872 | -2.17% | $1.30M | $557.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.65 | +0.15% | $478.02K | $465.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1163 | -6.13% | $2.15M | $403.93M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3395 | -3.01% | $1.29M | $390.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2151 | +0.7% | $193.86K | $321.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09569 | -2.44% | $784.70K | $223.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08002 | -5.70% | $274.61K | $218.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1469 | -2.77% | $50.78K | $205.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7965 | +0.36% | $449.79K | $179.21M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.71 | -1.64% | $3.69M | $171.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001732 | -0.57% | $14.25K | $145.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2184 | -2.58% | $162.47K | $119.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.662 | -0.98% | $25.00K | $111.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1198 | -6.33% | $36.33K | $101.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.53 | -1.32% | $77.61K | $99.93M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%