pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -0.062% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | +12.80% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.99% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.73% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.05% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +9.23% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | +7.53% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +7.42% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +9.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.33% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +7.57% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +8.48% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +7.32% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +5.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +25.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +10.86% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +5.26% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%