pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +5.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +13.64% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +17.63% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.062% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | +9.79% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +13.64% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +12.83% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.45% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +17.75% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.46% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +14.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.65% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +15.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.08% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +11.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +12.87% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +12.34% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +12.78% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +14.47% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%