Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $142.49B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.74% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $293.49M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.14% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002723 | +0.09% | $421.01 | $610.58K | Einzelheiten | ||
$0.007574 | -8.77% | $12.08K | $590.16K | Einzelheiten | ||
$0.008085 | +0.96% | $211.02K | $549.85K | Einzelheiten | ||
$0.00004338 | +8.49% | $263.04K | $433.65K | Einzelheiten | ||
$0.01084 | +1.34% | $108.47 | $418.30K | Einzelheiten | ||
$0.8429 | +1.67% | $1.51K | $399.77K | Einzelheiten | ||
$0.003401 | +0.0011% | $12.55 | $399.29K | Einzelheiten | ||
$0.001055 | -- | $19.56 | $392.00K | Einzelheiten | ||
$0.0136 | +0.51% | $48.21K | $334.32K | Einzelheiten | ||
$0.0186 | +0.18% | $92.52 | $314.93K | Einzelheiten | ||
$0.001109 | -0.006% | $3.45 | $243.52K | Einzelheiten | ||
$0.00003452 | -6.23% | $50.98 | $241.64K | Einzelheiten | ||
$0.1192 | +0.049% | $82.52 | $207.07K | Einzelheiten | ||
$0.002935 | -0.21% | $2.32 | $190.34K | Einzelheiten | ||
$0.0002619 | -- | -- | $159.83K | Einzelheiten | ||
$0.0079 | +0.0087% | $2.17 | $79.00K | Einzelheiten | ||
$0.00001017 | -- | -- | $76.46K | Einzelheiten | ||
$0.0001738 | -0.75% | $10.69 | $65.20K | Einzelheiten | ||
$0.000201 | +0.00012% | $2.08 | $50.78K | Einzelheiten | ||
$0.001259 | -29.74% | $11.24K | $43.76K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%