Top-Avalanche-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Avalanche-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Avalanche-Ökosystem-Coins beträgt $19.96B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.85% verändert; das Handelsvolumen von Avalanche-Ökosystem-Coins liegt bei $43.36M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.21% verändert. Heute sind 391 Kryptowährungen in der Avalanche-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.0014% | $90.50B | $170.95B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$953.40 | +2.70% | $11.68M | $132.70B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $12.69M | $73.62B | HandelEinzelheiten | ||
$23.00 | -2.55% | $5.01M | $15.59B | HandelEinzelheiten | ||
$116,279.80 | +1.00% | $116.06K | $14.79B | HandelEinzelheiten | ||
$29.90 | -1.41% | $4.81M | $12.62B | HandelEinzelheiten | ||
$9.25 | -0.69% | $5.45M | $5.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.999 | -0.06% | $540.79K | $4.59B | HandelEinzelheiten | ||
$296.18 | +0.16% | $2.80M | $4.51B | HandelEinzelheiten | ||
$1,803.98 | -- | -- | $1.57B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$0.09295 | -1.12% | $260.95K | $976.45M | HandelEinzelheiten | ||
$4.97 | +0.56% | $1.82M | $841.82M | HandelEinzelheiten | ||
$44.18 | -0.56% | $345.93K | $417.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2555 | +0.07% | $49.60K | $356.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1547 | -0.32% | $14.19K | $231.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6686 | -1.16% | $195.92K | $229.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2608 | -2.17% | $45.28K | $221.26M | HandelEinzelheiten | ||
$5,358.10 | -0.82% | $86.38K | $181.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1638 | +0.3% | $101.05K | $159.12M | HandelEinzelheiten | ||
$15.27 | +1.59% | $605.19K | $157.17M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.83%47.17%
Historisches Muster vor und nach der ersten Zinssenkung im Zinszyklus der Citigroup: US-Aktien und Anleihen steigen, Gold zunächst stark, dann stabil.Die FCA des Vereinigten Königreichs schlägt vor, Krypto Vermögenswerte Unternehmen in die umfassende Regulierung des Vereinigten Königreichs einzubeziehen.