Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $124.08B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.96% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $116.08M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.04% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $859.30 | -5.22% | $16.24M | $118.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.41 | -0.6% | $17.36K | $8.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $6.53 | -9.10% | $6.40M | $4.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $101.82 | -7.44% | $3.12M | $2.13B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.19 | -4.70% | $4.92M | $742.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4012 | -6.85% | $2.04M | $572.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1714 | -5.24% | $270.64K | $239.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6574 | -7.75% | $694.58K | $230.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.624 | -5.62% | $1.59M | $214.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2615 | -6.90% | $540.04K | $210.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6272 | -3.47% | $279.97K | $206.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4344 | -5.31% | $421.58K | $118.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05617 | -2.82% | $248.96K | $69.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02681 | -5.94% | $230.91K | $51.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4351 | -7.31% | $10.38K | $48.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6658 | -6.11% | $292.81K | $42.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003731 | -9.11% | $122.46K | $37.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.065 | -14.06% | $42.58K | $29.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02489 | -2.25% | $22.01K | $24.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2133 | -8.51% | $18.59K | $23.33M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%