Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $142.49B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.74% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $293.49M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.14% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3065 | +0.16% | $5.81M | $104.04M | Einzelheiten | ||
$0.08216 | -2.38% | $19.07K | $88.55M | Einzelheiten | ||
$0.0241 | +0.58% | $201.76K | $43.46M | Einzelheiten | ||
$0.03976 | -33.74% | $62.32K | $29.54M | Einzelheiten | ||
$0.06466 | +0.98% | $35.46K | $19.54M | Einzelheiten | ||
$24.83 | -0.0009% | $11.32K | $18.27M | Einzelheiten | ||
$0.02523 | +0.7% | $179.79 | $17.62M | Einzelheiten | ||
$0.1627 | +0.57% | $42.04 | $16.05M | Einzelheiten | ||
$18.76 | -- | -- | $12.49M | Einzelheiten | ||
$0.319 | -0.23% | $2.20K | $12.20M | Einzelheiten | ||
$0.1799 | +3.05% | $13.94K | $9.78M | Einzelheiten | ||
$2.41 | +0.16% | $102.54 | $9.16M | Einzelheiten | ||
$0.03879 | -0.36% | $7.56K | $8.43M | Einzelheiten | ||
$0.544 | -- | $4.59 | $8.18M | Einzelheiten | ||
$0.1648 | +3.49% | $7.19K | $7.32M | Einzelheiten | ||
$0.03299 | +0.68% | $79.09K | $6.94M | Einzelheiten | ||
$1.57 | -2.42% | $5.48K | $6.37M | Einzelheiten | ||
$0.05849 | +0.48% | $97.97 | $5.64M | Einzelheiten | ||
$0.006831 | -- | -- | $5.55M | Einzelheiten | ||
$0.0005151 | +2.57% | $74.20K | $4.86M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%