Top-Automated Market Maker (AMM)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Automated Market Maker (AMM)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Automated Market Maker (AMM)-Coins beträgt $10.61B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.57% verändert; das Handelsvolumen von Automated Market Maker (AMM)-Coins liegt bei $17.06M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.57% verändert. Heute sind 61 Kryptowährungen in der Automated Market Maker (AMM)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$9.25 | -0.69% | $5.45M | $5.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7249 | -0.79% | $2.46M | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$2.57 | +4.67% | $4.05M | $890.45M | HandelEinzelheiten | ||
$3.20 | -0.37% | $1.38M | $860.66M | HandelEinzelheiten | ||
$4.97 | +0.56% | $1.82M | $841.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2555 | +0.07% | $49.60K | $356.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000473 | +1.34% | $22.45K | $220.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7702 | -2.62% | $862.03K | $148.48M | HandelEinzelheiten | ||
$2.18 | -1.53% | $45.67K | $130.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1594 | +0.37% | $18.84K | $118.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7272 | -0.1% | $10.70K | $81.78M | HandelEinzelheiten | ||
$1.21 | -3.23% | $229.13K | $78.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.372 | -0.85% | $15.03K | $63.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2574 | -0.5% | $22.85K | $18.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002161 | -0.23% | $18.77K | $535.34K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001674 | +0.02% | $18.23K | $123.42K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02299 | -2.93% | $17.00K | $108.74K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003922 | -30.99% | $30.61K | $72.63K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02367 | +1.34% | $236.59K | $42.69M | Einzelheiten | ||
$24.40 | -2.09% | $11.24K | $17.95M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.83%47.17%
Historisches Muster vor und nach der ersten Zinssenkung im Zinszyklus der Citigroup: US-Aktien und Anleihen steigen, Gold zunächst stark, dann stabil.Die FCA des Vereinigten Königreichs schlägt vor, Krypto Vermögenswerte Unternehmen in die umfassende Regulierung des Vereinigten Königreichs einzubeziehen.