Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sui Ecosystem-Coins beträgt $5.76B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.3% verändert; das Handelsvolumen von Sui Ecosystem-Coins liegt bei $14.41M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.39% verändert. Heute sind 25 Kryptowährungen in der Sui Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.53 | +12.83% | $10.52M | $5.65B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03227 | +8.00% | $1.64M | $28.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003846 | +1.45% | $26.02K | $2.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9949 | -1.06% | $3.28K | $26.14M | Einzelheiten | ||
| $0.6864 | -- | $2.00 | $6.69M | Einzelheiten | ||
| $0.000000005456 | +10.63% | $164.00K | $1.92M | Einzelheiten | ||
| $0.1916 | +9.97% | $6.05K | $1.27M | Einzelheiten | ||
| $0.0007949 | -5.54% | $12.28 | $194.75K | Einzelheiten | ||
| $0.0003893 | -2.36% | $68.69 | $84.68K | Einzelheiten | ||
| $0.000000001706 | +7.93% | $36.57K | $68.15K | Einzelheiten | ||
| $0.0001902 | -- | $13.36 | $64.02K | Einzelheiten | ||
| $0.0003183 | +0.19% | $310.39 | $773.55 | Einzelheiten | ||
| $0.3873 | -- | $8.06 | $38.73 | Einzelheiten | ||
| $1.95 | +12.32% | $104.53 | $435.11K | Einzelheiten | ||
| -- | -0.0095% | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0007157 | -65.90% | $4.29K | $71.57K | Einzelheiten | ||
| $0.000000003807 | -0.015% | $2.29 | $38.07K | Einzelheiten | ||
| $0.0000005044 | -- | $56.74 | $3.48K | Einzelheiten | ||
| $0.06593 | -- | $0.03514 | $1.64K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%