Top-EthereumPoW Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-EthereumPoW Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von EthereumPoW Ecosystem-Coins beträgt $183.92B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.14% verändert; das Handelsvolumen von EthereumPoW Ecosystem-Coins liegt bei $107.75B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.3% verändert. Heute sind 10 Kryptowährungen in der EthereumPoW Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.06% | $108.99B | $183.85B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $0.6466 | -10.70% | $1.07M | $69.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000004001 | -0.012% | $0.0000016 | $1.44K | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +0.27% | $5.18M | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000000002528 | -0.12% | $2.89 | $25.28K | Einzelheiten | ||
| $0.00001473 | +0.03% | $20.02 | $3.53K | Einzelheiten | ||
| $0.001638 | -- | $1.80 | $819.16 | Einzelheiten | ||
| $0.00001659 | -- | $14.22 | $16.59K | Einzelheiten | ||
| $0.01001 | -- | $1.01 | $10.01K | Einzelheiten | ||
| $0.8532 | -- | $14.22 | $899.79K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Die Federal Reserve (FED) veröffentlichte das Protokoll der Sitzung im Oktober, und der Markt erwartet, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember auf 31,6% sinkt.Die Federal Reserve (FED) Übertragungsmedium: Das Ergebnis der Zinssitzung im Dezember wird zunehmend schwer vorhersehbar.