Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von DaoMaker-Ökosystem-Coins beträgt $101.64M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -6.73% verändert; das Handelsvolumen von DaoMaker-Ökosystem-Coins liegt bei $1.86M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.28% verändert. Heute sind 61 Kryptowährungen in der DaoMaker-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0417 | -9.25% | $998.39K | $35.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003345 | -5.80% | $247.59K | $27.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2274 | -7.42% | $260.59K | $20.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06538 | -3.89% | $24.29K | $16.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00704 | +0.15% | $20.65K | $5.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01109 | -7.73% | $13.71K | $4.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05285 | -0.2% | $198.47K | $4.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005981 | -3.20% | $12.10K | $3.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007268 | +21.81% | $524.46K | $3.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00006056 | +9.37% | $16.59K | $2.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002523 | -7.98% | $10.87K | $1.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001228 | -11.97% | $44.75K | $1.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01089 | -2.63% | $127.66K | $1.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002514 | +1.37% | $9.96K | $640.37K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08305 | -5.66% | $18.58K | $634.98K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8444 | -12.30% | $3.67K | $618.31K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007339 | -15.48% | $42.64K | $498.66K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001807 | -20.46% | $32.08K | $414.63K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003114 | -6.11% | $41.38K | $381.36K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006001 | +0.73% | $28.56K | $281.82K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Die Federal Reserve (FED) veröffentlichte das Protokoll der Sitzung im Oktober, und der Markt erwartet, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember auf 31,6% sinkt.Die Federal Reserve (FED) Übertragungsmedium: Das Ergebnis der Zinssitzung im Dezember wird zunehmend schwer vorhersehbar.