Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $172.28B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.38% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $104.98M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.06% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $841.10 | -1.03% | $14.05M | $115.85B | HandelEinzelheiten | ||
| $129.41 | -1.35% | $66.09M | $72.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.408 | -1.66% | $3.06M | $14.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $543.91 | -1.07% | $10.38M | $10.85B | HandelEinzelheiten | ||
| $12.51 | -1.22% | $3.65M | $8.72B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2463 | +2.19% | $3.52M | $7.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1438 | +2.62% | $9.32M | $6.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.35 | -- | $1.70M | $5.72B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.37 | -0.5% | $5.70M | $5.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.26 | -3.35% | $954.96K | $3.71B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.95 | -3.43% | $3.51M | $2.13B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.60 | -0.48% | $2.44M | $2.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.28 | -2.71% | $472.94K | $1.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1331 | -1.84% | $371.31K | $1.40B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1415 | +1.41% | $1.86M | $1.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01297 | -0.91% | $169.25K | $1.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05308 | +2.84% | $1.87M | $983.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3085 | -0.89% | $157.31K | $559.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4877 | -1.63% | $736.19K | $520.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1142 | -1.37% | $637.02K | $473.87M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.06%50.94%
Der Gouverneursrat der Federal Reserve Waller: Plädiert dafür, bei der Sitzung im Dezember eine Zinssenkung durchzuführen, erwartet, dass die Inflation zu sinken beginnt.HSBC: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um in risikobehaftete Anlagen zu investieren, die Marktentwicklung und die Position sind deutlich beeinträchtigt.