Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.35B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.78% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $45.93M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.12% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003728 | +3.24% | $49.44 | $403.00K | Einzelheiten | ||
| $0.8429 | +1.67% | $1.51K | $399.77K | Einzelheiten | ||
| $0.005825 | -1.01% | $235.54K | $398.18K | Einzelheiten | ||
| $0.0272 | +5.84% | $3.27K | $394.98K | Einzelheiten | ||
| $0.0005337 | +30.91% | $89.08 | $387.42K | Einzelheiten | ||
| $0.00006765 | -- | -- | $376.55K | Einzelheiten | ||
| $0.02065 | -- | -- | $371.75K | Einzelheiten | ||
| $0.0009548 | +1.82% | $1.31K | $363.75K | Einzelheiten | ||
| $0.000979 | +0.00098% | $14.98 | $363.59K | Einzelheiten | ||
| $0.0007153 | +0.58% | $7.90 | $347.45K | Einzelheiten | ||
| $0.003073 | -0.7% | $1.33 | $342.68K | Einzelheiten | ||
| $0.000000005207 | +0.75% | $299.11 | $338.82K | Einzelheiten | ||
| $0.0209 | +1.04% | $307.47 | $337.35K | Einzelheiten | ||
| $0.003595 | -10.19% | $14.25K | $336.04K | Einzelheiten | ||
| $0.09997 | -0.036% | $0.09997 | $332.82K | Einzelheiten | ||
| $0.001107 | +0.025% | $9.98 | $323.01K | Einzelheiten | ||
| $0.0001273 | +2.78% | $106.21 | $316.98K | Einzelheiten | ||
| $0.006279 | -- | $108.96 | $313.96K | Einzelheiten | ||
| $0.001595 | -- | $40.46 | $302.09K | Einzelheiten | ||
| $0.001797 | -- | -- | $300.02K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
13 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Tom Lee: Shorten' MSTR ist das bevorzugte Instrument zur Absicherung gegen den Marktverfall geworden, dieses Phänomen hat tiefere strukturelle Probleme offenbart.Cardano hat am Freitag aufgrund eines alten Codefehlers eine vorübergehende Kettenteilung erfahren, die möglicherweise wegen "nicht verwendet" nicht beachtet wurde.