Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.34B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.69% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $44.95M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.06% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003948 | -- | -- | $562.33K | Einzelheiten | ||
| $0.07581 | +0.51% | $78.63 | $555.88K | Einzelheiten | ||
| $5.25 | +36.96% | $4.59 | $553.78K | Einzelheiten | ||
| $0.01235 | +1.32% | $31.10K | $545.51K | Einzelheiten | ||
| $0.0227 | -- | $49.86K | $530.94K | Einzelheiten | ||
| $0.006366 | +3.94% | $221.16 | $523.99K | Einzelheiten | ||
| $0.1253 | +0.046% | $2.47 | $510.11K | Einzelheiten | ||
| $0.00000774 | +15.74% | $2.09K | $495.02K | Einzelheiten | ||
| $0.004746 | +1.42% | $375.00 | $494.91K | Einzelheiten | ||
| $0.003075 | -4.30% | $118.15K | $492.10K | Einzelheiten | ||
| $1.11 | -- | $69.98 | $488.29K | Einzelheiten | ||
| $0.0008255 | -11.82% | $3.44K | $486.42K | Einzelheiten | ||
| $8.13 | +2.33% | $114.80 | $476.46K | Einzelheiten | ||
| $0.09061 | -4.08% | $23.57 | $465.58K | Einzelheiten | ||
| $0.04135 | +2.62% | $35.25 | $465.43K | Einzelheiten | ||
| $0.01321 | +3.01% | $1.15K | $454.46K | Einzelheiten | ||
| $0.0245 | -- | -- | $450.48K | Einzelheiten | ||
| $0.00004994 | -35.17% | $179.13 | $424.49K | Einzelheiten | ||
| $0.005275 | -14.38% | $54.37K | $412.72K | Einzelheiten | ||
| $0.001129 | +0.0025% | $6.99 | $410.07K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
13 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%