Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.5664 | +0.091% | $636.58 | $566.45M | Einzelheiten | ||
| $0.002896 | -3.76% | $8.68 | $12.98M | Einzelheiten | ||
| $2.29 | -0.036% | $6.12K | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.2772 | -0.86% | $150.80K | $81.95M | Einzelheiten | ||
| $0.0004641 | -- | $20.67 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.8614 | -6.58% | -- | $15.29M | Einzelheiten | ||
| $3,954.59 | -- | $8.34 | $8.75M | Einzelheiten | ||
| $2,760.74 | -2.07% | $3.08K | $3.34M | Einzelheiten | ||
| $0.00002213 | -1.74% | $20.72 | $22.13K | Einzelheiten | ||
| $0.0000001682 | +8.28% | $108.60 | $70.68K | Einzelheiten | ||
| $0.09024 | +0.091% | $3.18K | $90.24K | Einzelheiten | ||
| $0.01281 | -9.65% | $95.36 | $12.81K | Einzelheiten | ||
| $0.00706 | -49.92% | $65.62K | $7.13K | Einzelheiten | ||
| $0.9301 | +1.10% | $10.23 | $10.18K | Einzelheiten | ||
| $0.0001255 | -0.037% | $1.08 | $3.76K | Einzelheiten | ||
| $0.0000007031 | -84.71% | $14.36K | $70.31K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -2.88% | $64.85K | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%