Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$86.84 | -1.98% | $1.16K | $981.29K | Einzelheiten | ||
$0.00001277 | +0.34% | $48.68 | $12.48K | Einzelheiten | ||
$0.00000000611 | -- | $2.13M | $30.55K | Einzelheiten | ||
$0.000516 | -0.21% | $65.73 | $51.60K | Einzelheiten | ||
$0.00000507 | +0.57% | $35.32 | $5.06K | Einzelheiten | ||
$0.07054 | +6.69% | $28.86 | $26.84K | Einzelheiten | ||
$0.002713 | -0.28% | $53.43K | $56.97K | Einzelheiten | ||
$0.02111 | +0.25% | $83.46 | $21.11M | Einzelheiten | ||
$0.00000601 | -0.00022% | $1.15 | $210.35K | Einzelheiten | ||
$1.06 | -- | $110.47K | $5.31B | Einzelheiten | ||
$0.00000001053 | -0.59% | $3.23 | $22.12K | Einzelheiten | ||
$0.1471 | -- | $10.33 | $78.73K | Einzelheiten | ||
$0.00000000000008511 | -0.076% | $3.62 | $35.74K | Einzelheiten | ||
$0.09141 | -0.024% | $1.45M | $5.48M | Einzelheiten | ||
$0.002588 | -- | $22.59 | $258.80K | Einzelheiten | ||
$0.0005407 | -1.45% | $3.79K | $530.84K | Einzelheiten | ||
$0.0001 | -- | $19.32 | $44.33K | Einzelheiten | ||
$530.25 | -0.49% | $36.36 | $1.37M | Einzelheiten | ||
$0.00000363 | -- | $3.83 | $3.63K | Einzelheiten | ||
$1.51 | -21.13% | $209.50 | $122.93K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%