Top-Yield Farming-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Yield Farming-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yield Farming-Coins beträgt $3.45B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.89% verändert; das Handelsvolumen von Yield Farming-Coins liegt bei $15.91M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.76% verändert. Heute sind 133 Kryptowährungen in der Yield Farming-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.535 | +94.01% | $17.79 | $407.32K | Einzelheiten | ||
| $0.8429 | +1.67% | $1.51K | $399.77K | Einzelheiten | ||
| $0.00004838 | +0.39% | $156.51 | $398.63K | Einzelheiten | ||
| $0.02022 | -0.58% | $172.94 | $363.08K | Einzelheiten | ||
| $0.000947 | -9.89% | $2.58K | $360.80K | Einzelheiten | ||
| $0.0007111 | -0.6% | $5.72 | $345.42K | Einzelheiten | ||
| $0.2581 | -31.86% | $33.26K | $337.65K | Einzelheiten | ||
| $0.00008616 | -10.89% | $667.99 | $317.14K | Einzelheiten | ||
| $0.0006186 | -- | -- | $292.60K | Einzelheiten | ||
| $0.00002893 | +8.49% | $263.04K | $289.20K | Einzelheiten | ||
| $0.01609 | -0.42% | $1.67 | $274.72K | Einzelheiten | ||
| $0.02913 | -12.58% | $31.66K | $255.24K | Einzelheiten | ||
| $0.004615 | -11.08% | $88.16 | $237.15K | Einzelheiten | ||
| $0.0002712 | -- | -- | $223.69K | Einzelheiten | ||
| $0.001115 | -6.66% | $21.86K | $215.91K | Einzelheiten | ||
| $3.98 | +0.093% | $36.31 | $187.74K | Einzelheiten | ||
| $0.0003829 | -6.28% | $496.23 | $180.22K | Einzelheiten | ||
| $0.008933 | -35.99% | $11.96K | $132.13K | Einzelheiten | ||
| $0.001905 | +6.10% | $86.08 | $124.04K | Einzelheiten | ||
| $0.0002947 | -0.0084% | $29.68 | $98.81K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%