Top-Stocks-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Stocks-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Stocks-Coins beträgt $0 und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.44% verändert; das Handelsvolumen von Stocks-Coins liegt bei $14.98M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.1% verändert. Heute sind 67 Kryptowährungen in der Stocks-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $491.97 | +0.05% | $266.67K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $265.63 | +1.94% | $147.06K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $71.80 | -7.06% | $5.28M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $197.24 | +8.33% | $3.38M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $302.90 | -0.95% | $15.26K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $226.77 | +1.88% | $74.07K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $600.94 | +0.68% | $91.81K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $7.32 | +1.13% | $24.84K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $670.43 | +1.64% | $64.15K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $269.64 | +0.92% | $27.77K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $122.38 | +7.60% | $683.13K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $299.13 | +4.12% | $642.40K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $412.15 | +2.62% | $2.91M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $610.47 | +2.25% | $211.69K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $194.44 | -5.06% | $92.69K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $374.01 | -0.06% | $10.01K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $10.31 | -0.57% | $393.76K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $79.34 | +1.51% | $516.79K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $300.29 | +4.35% | $2.67M | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $172.65 | +2.62% | $1.39M | -- | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%