Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $230.15B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.06% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $124.33M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.06% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.09772 | -0.01% | $58.51K | $82.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08355 | +0.05% | $130.17K | $73.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3584 | -0.58% | $18.26K | $71.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7838 | -2.46% | $25.02K | $64.23M | HandelEinzelheiten | ||
$2.45 | +3.65% | $437.04K | $56.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004698 | +8.20% | $60.55K | $55.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1739 | +0.22% | $8.78K | $55.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03123 | +5.01% | $68.94K | $53.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1061 | -1.09% | $55.05K | $50.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09503 | -0.38% | $196.88K | $46.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04945 | -1.02% | $21.73K | $40.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002536 | -0.58% | $20.63K | $32.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06296 | +0.29% | $16.77K | $31.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1717 | +0.43% | $155.62K | $24.08M | HandelEinzelheiten | ||
$1.65 | +1.97% | $18.72K | $16.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02678 | +0.98% | $16.79K | $5.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005501 | -2.06% | $20.84K | $3.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009973 | +0.88% | $20.89K | $3.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03568 | -0.55% | $20.09K | $2.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004051 | -1.41% | $43.50K | $1.76M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%