Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.92B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.94% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $57.66M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.17% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.06836 | -- | -- | $449.25 | Einzelheiten | ||
$0.04255 | +0.11% | $3.87K | $4.25M | Einzelheiten | ||
$0.4386 | -- | $6.60 | $87.72M | Einzelheiten | ||
$0.8176 | +9.83% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$63,240.00 | +0.31% | $82.85 | $10.81M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00005963 | +6.38% | $1.75 | $1.25M | Einzelheiten | ||
$0.00008377 | -12.00% | $299.39 | $2.26K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.2627 | +3.92% | -- | $15.96M | Einzelheiten | ||
$0.09897 | -1.20% | $258.39 | $8.11M | Einzelheiten | ||
$0.0009974 | +0.018% | $1.46K | $9.97M | Einzelheiten | ||
$0.005419 | +3.64% | $1.18 | $48.17M | Einzelheiten | ||
$0.0005762 | +3.33% | $49.46 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000192 | +0.36% | $2.97 | $19.20K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000454 | +0.0061% | $0.4926 | $4.54K | Einzelheiten | ||
$0.6784 | +1.64% | $6.16 | $552.91 | Einzelheiten | ||
$80.07 | +0.61% | $0.1441 | $7.75B | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%