Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.9B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.00% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $58.2M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.49% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000000001792 | -10.25% | $110.58 | $75.42K | Einzelheiten | ||
$98.70 | +1.67% | $103.55K | $98.70M | Einzelheiten | ||
$0.005419 | -0.41% | $1.18 | $48.17M | Einzelheiten | ||
$0.2631 | -0.62% | $62.82 | $5.26M | Einzelheiten | ||
$0.0001616 | -1.61% | $1.08 | $16.16K | Einzelheiten | ||
$0.00000203 | -- | -- | $2.03K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$63,240.00 | +0.31% | $82.85 | $10.81M | Einzelheiten | ||
$0.01701 | +0.35% | $1.33 | $16.97M | Einzelheiten | ||
$120.75 | +1.03% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$35.03 | +10.15% | $223.08K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000004287 | -0.53% | $8.67 | $428.79K | Einzelheiten | ||
$0.009139 | -- | -- | $913.93K | Einzelheiten | ||
$2.24 | +0.48% | $19.09 | $2.21M | Einzelheiten | ||
$0.01762 | -0.082% | $6.01 | $20.38K | Einzelheiten | ||
$0.02502 | +0.63% | $103.08 | $250.28M | Einzelheiten | ||
$1.00 | +0.53% | $264.41K | $35.08M | Einzelheiten | ||
$0.003025 | +0.02% | $20.48 | $24.20M | Einzelheiten | ||
$0.00002521 | -- | $41.53 | $1.86M | Einzelheiten | ||
$0.9997 | +0.034% | $52.65K | $174.86M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%