Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $3.11B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +4.04% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $52.32M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.04% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02237 | -0.35% | $8.92K | $31.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2601 | -13.39% | $844.30K | $17.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06336 | -2.55% | $45.42K | $13.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5557 | -8.01% | $36.48K | $11.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02141 | -8.30% | $34.56K | $5.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3654 | -1.63% | $10.20K | $5.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.78 | -4.49% | $10.77K | $1.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002528 | -2.33% | $19.57K | $1.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002436 | -6.42% | $13.94K | $1.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003786 | -8.56% | $8.93K | $675.73K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00065 | -11.54% | $9.24K | $393.62K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002497 | -4.85% | $9.09K | $124.85K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005103 | -14.33% | $9.20K | $90.40K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.12 | +19.73% | $10.32K | $84.41K | HandelEinzelheiten | ||
| $2,788.94 | -7.66% | $263.78M | $7.32B | Einzelheiten | ||
| $850.38 | -5.85% | $456.50M | $1.16B | Einzelheiten | ||
| $0.1187 | -- | -- | $332.94M | Einzelheiten | ||
| $2,752.49 | -7.72% | $2.49M | $275.68M | Einzelheiten | ||
| $13.70 | -3.94% | $579.77M | $220.95M | Einzelheiten | ||
| $3,139.07 | -7.56% | $228.68K | $192.47M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%