Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $2.96B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +5.36% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $56.68M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.12% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01172 | -0.073% | $0.1541 | $1.17K | Einzelheiten | ||
| $0.00001059 | -0.2% | $1.23 | $33.62K | Einzelheiten | ||
| $0.0002972 | +0.069% | -- | $228.27 | Einzelheiten | ||
| $0.000000149 | -0.14% | $16.81 | $616.43 | Einzelheiten | ||
| $0.03032 | +3.64% | $2.52 | $43.28K | Einzelheiten | ||
| $0.00000000002389 | -0.34% | $5.04 | $11.71K | Einzelheiten | ||
| $0.9317 | -- | $1.04 | $82.82M | Einzelheiten | ||
| $0.6397 | +0.089% | $0.8244 | $4.19M | Einzelheiten | ||
| $0.00005651 | +0.36% | $1.54 | $5.65K | Einzelheiten | ||
| $0.0355 | +2.98% | $3.23 | $6.46K | Einzelheiten | ||
| $0.00002765 | -0.35% | $1.27 | $1.03K | Einzelheiten | ||
| $0.0001515 | +0.3% | $15.08 | $3.18K | Einzelheiten | ||
| $0.0001564 | -0.26% | $120.99K | $782.05K | Einzelheiten | ||
| $0.00002213 | -1.74% | $20.72 | $22.13K | Einzelheiten | ||
| $0.02346 | +0.14% | $4.03K | -- | Einzelheiten | ||
| $0.002012 | -0.38% | $27.11 | $41.17K | Einzelheiten | ||
| $0.00000315 | +0.24% | $1.09 | $3.15K | Einzelheiten | ||
| $0.00000196 | -- | $177.18 | $13.72 | Einzelheiten | ||
| $0.00001546 | -0.9% | $28.64 | $3.09K | Einzelheiten | ||
| $0.001217 | -0.21% | $1.57 | $289.56 | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%