Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ethereum-Ökosystem-Coins beträgt $17,443,100,000T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.45% verändert; das Handelsvolumen von Ethereum-Ökosystem-Coins liegt bei $16.38M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.15% verändert. Heute sind 2982 Kryptowährungen in der Ethereum-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001157 | +0.48% | $1.27K | $1.15M | Einzelheiten | ||
$0.00000003179 | -1.89% | $17.58 | $28.23K | Einzelheiten | ||
$0.2106 | -- | $998.91 | -- | Einzelheiten | ||
$6.21 | +0.046% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.002573 | -- | $300.61 | $257.30K | Einzelheiten | ||
$0.000000001013 | +0.1% | $7.83 | $83.30K | Einzelheiten | ||
$0.00008004 | +0.19% | $479.30 | $62.25K | Einzelheiten | ||
$0.00000009679 | +3.05% | $1.28K | $75.27K | Einzelheiten | ||
$0.01433 | +2.32% | $102.55K | $14.33M | Einzelheiten | ||
$3.73 | +0.016% | $26.56K | $373,000,000.00T | Einzelheiten | ||
$0.00029 | +52.61% | $31.22 | $1.45M | Einzelheiten | ||
$24.39 | -0.22% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0005172 | +0.22% | $493.53 | $51.72K | Einzelheiten | ||
$0.004002 | -- | $124.52 | $400.28K | Einzelheiten | ||
$0.0003165 | -0.49% | $317.09 | $31.34K | Einzelheiten | ||
$0.0000001526 | -1.99% | $1.01K | $105.34K | Einzelheiten | ||
$0.0005794 | +0.22% | $451.38 | $600.55K | Einzelheiten | ||
$0.00001897 | +0.01% | $225.34 | $18.97K | Einzelheiten | ||
$0.07054 | +6.69% | $28.86 | $26.84K | Einzelheiten | ||
$335.17 | -5.50% | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%