Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ethereum-Ökosystem-Coins beträgt $17,443,100,000T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.09% verändert; das Handelsvolumen von Ethereum-Ökosystem-Coins liegt bei $18.87M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.11% verändert. Heute sind 2983 Kryptowährungen in der Ethereum-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000000000166 | -- | $12.70K | $332.06K | Einzelheiten | ||
$0.0003902 | -0.28% | $10.91 | $39.02K | Einzelheiten | ||
$0.00000000000004144 | +0.41% | $7.18 | $17.40K | Einzelheiten | ||
$0.00000726 | -0.084% | $9.57 | -- | Einzelheiten | ||
$2.20 | -0.26% | $237.22K | $10.12B | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001559 | -- | $37.45 | $155.97 | Einzelheiten | ||
$0.00001651 | -2.85% | $124.74 | $16.51K | Einzelheiten | ||
$0.00000000005052 | -5.20% | $8.11 | $21.25K | Einzelheiten | ||
$0.2102 | -4.19% | $13.74 | $9.04M | Einzelheiten | ||
$0.0000001119 | -0.2% | $1.95 | $11.19K | Einzelheiten | ||
$0.004002 | -- | $124.52 | $400.28K | Einzelheiten | ||
$0.00000334 | +1.19% | $7.82 | $26.72K | Einzelheiten | ||
$0.09321 | -3.66% | $40.92 | $93.21K | Einzelheiten | ||
$0.000000000002119 | -- | $6.79K | -- | Einzelheiten | ||
$0.006191 | -2.97% | $37.15 | $619.17K | Einzelheiten | ||
$0.000000000003031 | -0.19% | $57.64 | $303.10K | Einzelheiten | ||
$0.00001541 | -- | $0.00001541 | $11.97M | Einzelheiten | ||
$0.3576 | -3.63% | $463.38K | $339.58K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%