Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von DaoMaker-Ökosystem-Coins beträgt $107.68M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.58% verändert; das Handelsvolumen von DaoMaker-Ökosystem-Coins liegt bei $1.75M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.08% verändert. Heute sind 61 Kryptowährungen in der DaoMaker-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04478 | -1.03% | $787.84K | $37.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003468 | +0.46% | $243.94K | $28.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2441 | -0.16% | $311.99K | $22.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06726 | -0.2% | $27.31K | $16.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007177 | +0.08% | $15.03K | $6.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01195 | +3.27% | $15.50K | $4.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05237 | -1.32% | $180.07K | $4.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006327 | +2.87% | $12.33K | $4.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000741 | +17.48% | $852.27K | $3.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00006361 | +12.54% | $12.07K | $3.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002597 | -3.73% | $12.16K | $1.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001278 | -5.40% | $24.66K | $1.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0109 | -1.61% | $148.91K | $1.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0905 | +21.80% | $18.35K | $691.94K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002506 | -0.31% | $9.59K | $638.33K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.82 | -21.25% | $5.67K | $600.44K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007359 | -13.57% | $39.13K | $500.02K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002092 | +3.71% | $36.77K | $480.03K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003191 | +1.91% | $42.24K | $390.79K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006139 | +3.05% | $28.59K | $288.30K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%