Top-Cryptocurrency-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cryptocurrency-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cryptocurrency-Coins beträgt $51.95B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.14% verändert; das Handelsvolumen von Cryptocurrency-Coins liegt bei $87.92M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.02% verändert. Heute sind 181 Kryptowährungen in der Cryptocurrency-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.14 | -0.14% | $164.63M | $128.96B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1577 | +0.78% | $24.52M | $23.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $502.54 | +0.99% | $4.11M | $10.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2518 | +1.12% | $2.16M | $8.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $93.06 | -0.79% | $7.29M | $7.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1528 | -0.44% | $1.17M | $1.34B | HandelEinzelheiten | ||
| $32.25 | -0.64% | $132.41K | $552.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008915 | +0.6% | $143.93K | $141.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.03 | -1.63% | $16.18K | $137.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.62 | -2.58% | $34.56K | $69.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1303 | -0.57% | $497.90K | $52.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07675 | +2.94% | $14.69K | $40.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4904 | -1.80% | $29.53K | $40.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4283 | +3.32% | $10.32K | $37.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0224 | -3.64% | $10.35K | $31.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01122 | +1.26% | $11.66K | $21.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01554 | +4.49% | $11.11K | $15.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04846 | -3.93% | $63.15K | $9.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002577 | +1.81% | $279.15K | $5.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01684 | +38.37% | $12.79K | $394.86K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%