Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BTC-Coins beträgt $181.09B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.41% verändert; das Handelsvolumen von BTC-Coins liegt bei $66.66M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.18% verändert. Heute sind 113 Kryptowährungen in der BTC-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.09 | +2.90% | $100.30M | $126.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $847.10 | +0.11% | $9.52M | $116.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1471 | +3.11% | $19.84M | $22.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4154 | +1.48% | $3.55M | $15.20B | HandelEinzelheiten | ||
| $557.46 | +2.97% | $11.47M | $11.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $87,237.20 | +1.50% | $13.98K | $10.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.46 | +0.58% | $11.98K | $8.72B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2504 | +5.87% | $3.17M | $8.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $84.18 | +0.38% | $5.21M | $6.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.31 | -1.44% | $877.48K | $3.78B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.78 | +1.15% | $1.89M | $2.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.36 | +0.8% | $613.42K | $1.73B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.63 | -1.38% | $1.88M | $1.17B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.92 | -0.6% | $1.04M | $995.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08052 | -0.73% | $764.34K | $602.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3903 | +3.44% | $548.07K | $557.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4924 | +0.1% | $300.82K | $525.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1179 | +1.72% | $499.83K | $489.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004627 | +1.00% | $302.04K | $446.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $25.11 | +6.01% | $149.42K | $430.35M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%