Top-Infrastructure-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Infrastructure-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Infrastructure-Coins beträgt $13.07B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.77% verändert; das Handelsvolumen von Infrastructure-Coins liegt bei $37.01M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.04% verändert. Heute sind 72 Kryptowährungen in der Infrastructure-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.62 | +2.11% | $7.47M | $9.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.86 | -1.00% | $3.33M | $1.34B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7432 | +3.05% | $1.26M | $661.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3481 | +0.92% | $310.61K | $630.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05761 | +5.14% | $350.45K | $610.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.711 | -0.59% | $732.01K | $249.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1063 | -0.65% | $11.72K | $85.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.95 | +5.03% | $18.02K | $64.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1288 | +4.96% | $217.24K | $61.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01115 | +0.81% | $568.74K | $52.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05095 | +5.00% | $18.84K | $50.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05619 | +36.15% | $622.50K | $49.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1202 | +3.11% | $70.03K | $45.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005226 | +3.42% | $12.53K | $42.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01105 | +1.24% | $380.98K | $33.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02071 | -2.67% | $838.32K | $32.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01779 | -5.92% | $214.59K | $29.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3692 | +2.25% | $71.02K | $18.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02572 | -0.81% | $231.08K | $15.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009863 | -2.14% | $196.35K | $9.76M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%
Krypto Vermögenswerte Anwalt Khurram Dara kündigt seine Kandidatur für den Generalstaatsanwalt des Bundesstaates New York an.Die non-farm Beschäftigung in den USA hat im September schneller zugelegt, aber die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, was darauf hindeutet, dass der Arbeitsmarkt weiterhin schwach sein könnte.