Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫27,730.31 | -0.39% | ₫311.93K | ₫887.67M | Chi tiết | ||
-- | -- | ₫28.52M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.75 | -3.19% | ₫175.24K | ₫1.75B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5559 | -0.34% | ₫25.60M | ₫77.82M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5,292.97 | -0.11% | ₫4.29M | -- | Chi tiết | ||
₫0.00000000000002623 | -0.43% | ₫390.90K | ₫1.81B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫74.45 | +2.00% | ₫1.11B | ₫26.21B | Chi tiết | ||
₫25,548.53 | -1.38% | ₫28.16M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.17 | +2.53% | ₫124.09K | ₫117.03M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%