Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,077,554,556.63 | +0.41% | ₫8.93T | ₫61,266.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,675,172.78 | +3.81% | ₫18.85T | ₫14,325.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,758.95 | +0.99% | ₫1.51T | ₫4,857.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,029.59 | -0.015% | ₫1,453.56T | ₫4,338.03T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,382,849.13 | +3.40% | ₫119.73B | ₫3,117.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,076,552.00 | +3.37% | ₫4.30T | ₫2,740.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫208.47 | +9.32% | ₫2.60B | ₫1,876.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,029.59 | +0.01% | ₫137.77B | ₫1,774.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,351,364.62 | +3.40% | ₫418.03M | ₫1,044.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,273.13 | +4.83% | ₫1.36T | ₫944.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,402.28 | +7.45% | ₫388.13B | ₫925.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,157.47 | +1.79% | ₫220.33B | ₫867.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫679,945.09 | +17.95% | ₫516.87B | ₫461.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,223,703.34 | +1.06% | ₫342.79B | ₫408.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,073,061,848.45 | +0.28% | ₫169.91M | ₫390.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,974.00 | +3.18% | ₫106.77B | ₫354.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,234.63 | +1.03% | ₫52.19B | ₫351.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,686,911.09 | +1.22% | ₫442.67M | ₫320.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,261,412.11 | +0.85% | ₫126.44B | ₫303.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,047.81 | -- | ₫5.92B | ₫294.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%