pv2.losers.h1
pv2.losers.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.009536 | -52.38% | $247.49K | $3.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004718 | -45.96% | $112.67K | $1.03M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04394 | -45.78% | $404.43K | $1.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000215 | -40.60% | $20.95K | $50.98K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005579 | -37.51% | $1.34M | $5.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| -- | -37.19% | $24.52M | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001421 | -29.49% | $1.41M | $12.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000963 | -28.66% | $76.81K | $1.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0076 | -27.14% | $917.29K | $15.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0228 | -27.12% | $49.64K | $2.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3264 | -25.84% | $13.01M | $62.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007389 | -24.71% | $105.94K | $147.78K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003211 | -24.62% | $18.81K | $8.28K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000652 | -22.98% | $13.91K | $55.93K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1533 | -22.04% | $4.54M | $35.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005781 | -22.04% | $72.42K | $566.74K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2825 | -21.45% | $431.36K | $5.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05646 | -21.03% | $12.73K | $372.82K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000000944 | -21.00% | $21.59K | $127.83K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01496 | -19.47% | $12.62K | $15.08K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%