pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.25 | -0.55% | $883.69K | $912.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1091 | -1.44% | $83.07K | $815.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03659 | +0.66% | $161.87K | $389.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08437 | +1.07% | $273.92K | $355.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.49 | -0.26% | $555.38K | $279.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2654 | -1.37% | $212.01K | $265.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.46 | +0.46% | $247.89K | $226.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1991 | -1.58% | $21.10K | $199.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4065 | +1.52% | $19.10K | $181.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009476 | -6.19% | $952.49K | $149.02M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.87 | -0.06% | $129.96K | $138.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2972 | -0.89% | $170.93K | $129.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09628 | -0.25% | $36.78K | $116.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.374 | +0.4% | $160.34K | $106.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004852 | +1.86% | $14.68K | $86.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001453 | -0.13% | $22.76K | $81.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4283 | -7.51% | $912.12K | $80.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005537 | +6.19% | $380.30K | $77.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007258 | +0.3% | $16.05K | $68.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.64 | -4.76% | $140.36K | $67.97M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%