pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $87,679.10 | +0.25% | $895.48M | $1.75T | เทรดรายละเอียด | ||
| $2,946.46 | -0.7% | $437.43M | $355.62B | เทรดรายละเอียด | ||
| $847.00 | +0.28% | $5.23M | $116.66B | เทรดรายละเอียด | ||
| $122.59 | -1.12% | $64.58M | $68.96B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3567 | -1.78% | $5.05M | $13.07B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.41 | -1.33% | $4.03M | $5.29B | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.11 | -0.57% | $985.97K | $5.20B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1093 | -1.03% | $972.65K | $4.67B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1017 | +10.72% | $9.64M | $3.71B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09316 | -1.64% | $251.37K | $3.59B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.204 | +0.53% | $1.72M | $1.70B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08183 | +4.80% | $17.78M | $1.35B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.113 | -0.65% | $275.20K | $998.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01058 | +0.6% | $284.75K | $910.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.58 | -0.45% | $314.81K | $458.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004708 | -0.38% | $402.90K | $437.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.48 | +0.2% | $507.23K | $370.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05779 | -1.19% | $229.76K | $338.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1331 | +2.30% | $1.31M | $263.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $9.37 | -1.22% | $39.04K | $260.65M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%