pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.82 | +0.01% | $3.57M | $3.66B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1328 | +0.22% | $1.41M | $3.27B | เทรดรายละเอียด | ||
| $149.02 | -1.55% | $5.58M | $2.26B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.20 | +1.87% | $264.96K | $806.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.16 | -1.66% | $433.60K | $631.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3766 | +1.23% | $938.64K | $542.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.57 | -0.54% | $335.07K | $457.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1141 | +4.55% | $1.34M | $396.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3111 | -1.27% | $720.68K | $357.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.219 | +5.45% | $67.93K | $327.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08518 | +2.12% | $375.78K | $232.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09393 | -0.14% | $879.93K | $219.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.95 | +1912.28% | $62.91K | $195.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7911 | -0.16% | $716.25K | $177.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2174 | +0.18% | $361.77K | $119.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6666 | -0.26% | $24.14K | $112.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.53 | +2.59% | $148.39K | $99.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1164 | -1.35% | $25.05K | $98.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03434 | +0.14% | $721.61K | $85.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2887 | -0.13% | $54.38K | $78.81M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%