pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1133 | +0.35% | $25.84K | $296.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006173 | +1.91% | $275.60K | $289.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1196 | +0.33% | $20.67K | $229.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1981 | +0.35% | $28.26K | $198.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2372 | +3.03% | $229.49K | $196.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1374 | -0.07% | $26.35K | $99.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4145 | -1.52% | $162.10K | $67.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2273 | -42.48% | $693.28K | $47.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06622 | +1.64% | $124.93K | $45.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1232 | -0.35% | $170.18K | $43.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1848 | +3.03% | $1.48M | $36.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09701 | +0.67% | $98.80K | $30.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007869 | +3.56% | $27.12K | $28.63M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07413 | +4.80% | $304.87K | $25.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2647 | +2.35% | $37.09K | $23.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006822 | -0.14% | $20.56K | $9.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001363 | +1.18% | $26.49K | $8.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01143 | +1.15% | $197.83K | $6.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06036 | -1.66% | $19.72K | $6.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003936 | -0.25% | $12.07K | $2.95M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%